XMでは年末年始期間に取引時間が変更されます。
公式サイトではGMT+2での表記となっているため、日本時間に修正しておきました。
日本はGMT+9の地域ですから+7時間進んでいます。
以下が修正したスケジュールです。
XM年末年始取引時間
2018/12/24 | 早い閉場日本時間午前2時まで |
2018/12/25 | 閉鎖 |
2018/12/26 | 遅い開場日本時間午後16時から |
2018/12/27~2018/12/28 | 通常時間 |
2018/12/29~2018/12/30 | 土日のため為替市場休場 |
2018/12/31 | 早い閉場日本時間午前2時まで |
2019/1/1 | 閉鎖 |
2019/1/2 | 遅い開場日本時間午後16時から |
コメント