![]() ![]() | ![]() ![]() |
FXGTの金融ライセンスはXMも保有しているセーシェル金融庁認可です。
俗に言う海外FX業者扱いとなりますが、サポートは日本語対応してもらえます。
私が実際にサポートを受けたときは日本人でした。
FXGT取引条件
| レバレッジ | 最大500倍 |
| スプレッド | ドル円1.4~1.6 ポンド円3.0~3.5 ユーロ円1.8~2.2 トルコリラ円1.5~1.7 |
| 取引ツール | MT5 (Web, デスクトップ、スマホ・モバイル) |
| 入金・出金方法 | 現時点ではbitwalletが最良の選択になる 国内銀行振り込み口座なし |
| 取り扱い通貨ペア | 132 (為替(50)/ 金属・エネルギー(5)/ インデックス(8)/ 仮想通貨(13)/ 株(56) |
| MAM | ※MAMとは第三者による委託コピートレードのことです。 これから対応予定。 |
| EA | ※EAとは自動売買のことです。 これから対応予定。 FXGTが専用サーバーを用意していないだけで自分で用意したEAを使うことは可能かもしれません。その場合MT5を閉じるとEAが止まります。でもサーバーを自分で用意すれば大丈夫。 |
| ロスカット水準 | 50%以下 |
| 追証 | 口座残高がマイナスになっても発生しません。追証なしです。 |
| 取引サイズ | 1回の注文で0.01ロット~50ロット(1000通貨~500万通貨)まで。最大保有ロットはレバレッジ500倍のときで上限100万ドルまで。 |
FXGT 公式サイト
↑この記事がお役に立てましたら口座開設をお願いします









コメント