ドル円はいつの時代も円高圧力がかけられます。
時事ネタに左右されることのないこの現象の謎を解明してみましょう。
まず、日本の貿易状況を1950年~2018年まで確認してみると輸出入金額が同程度になるように調整されていることが判明しました。
(単位:千円)
西暦 | 輸出 | 輸入 |
---|---|---|
1950 | 298,021,052 | 348,195,583 |
1951 | 488,776,775 | 737,241,298 |
1952 | 458,243,197 | 730,351,682 |
1953 | 458,943,408 | 867,469,443 |
1954 | 586,525,032 | 863,785,437 |
1955 | 723,815,976 | 889,714,970 |
1956 | 900,229,011 | 1,162,704,360 |
1957 | 1,028,886,636 | 1,542,090,900 |
1958 | 1,035,561,686 | 1,091,924,896 |
1959 | 1,244,337,203 | 1,295,816,732 |
1960 | 1,459,633,161 | 1,616,807,363 |
1961 | 1,524,814,578 | 2,091,755,631 |
1962 | 1,769,817,267 | 2,029,148,690 |
1963 | 1,962,761,744 | 2,425,081,177 |
1964 | 2,402,348,862 | 2,857,515,493 |
1965 | 3,042,627,204 | 2,940,846,741 |
1966 | 3,519,500,700 | 3,428,172,558 |
1967 | 3,758,966,022 | 4,198,711,492 |
1968 | 4,669,798,348 | 4,675,407,477 |
1969 | 5,756,405,162 | 5,408,472,791 |
1970 | 6,954,367,159 | 6,797,220,528 |
1971 | 8,392,768,263 | 6,909,956,155 |
1972 | 8,806,072,248 | 7,228,978,838 |
1973 | 10,031,426,859 | 10,404,355,041 |
1974 | 16,207,879,577 | 18,076,381,928 |
1975 | 16,545,313,718 | 17,170,026,976 |
1976 | 19,934,618,464 | 19,229,168,610 |
1977 | 21,648,070,431 | 19,131,779,700 |
1978 | 20,555,840,563 | 16,727,624,005 |
1979 | 22,531,538,859 | 24,245,350,997 |
1980 | 29,382,471,938 | 31,995,325,202 |
1981 | 33,468,984,502 | 31,464,145,741 |
1982 | 34,432,500,947 | 32,656,302,574 |
1983 | 34,909,268,599 | 30,014,784,056 |
1984 | 40,325,293,701 | 32,321,126,640 |
1985 | 41,955,659,471 | 31,084,935,207 |
1986 | 35,289,713,887 | 21,550,717,070 |
1987 | 33,315,191,383 | 21,736,912,673 |
1988 | 33,939,183,158 | 24,006,319,859 |
1989 | 37,822,534,626 | 28,978,572,581 |
1990 | 41,456,939,674 | 33,855,207,638 |
1991 | 42,359,892,974 | 31,900,153,522 |
1992 | 43,012,281,444 | 29,527,419,360 |
1993 | 40,202,448,725 | 26,826,357,239 |
1994 | 40,497,552,697 | 28,104,327,343 |
1995 | 41,530,895,121 | 31,548,753,881 |
1996 | 44,731,311,206 | 37,993,421,106 |
1997 | 50,937,991,859 | 40,956,182,573 |
1998 | 50,645,003,938 | 36,653,647,183 |
1999 | 47,547,556,241 | 35,268,008,063 |
2000 | 51,654,197,760 | 40,938,422,968 |
2001 | 48,979,244,311 | 42,415,533,002 |
2002 | 52,108,955,735 | 42,227,505,945 |
2003 | 54,548,350,172 | 44,362,023,352 |
2004 | 61,169,979,094 | 49,216,636,346 |
2005 | 65,656,544,157 | 56,949,392,181 |
2006 | 75,246,173,392 | 67,344,293,072 |
2007 | 83,931,437,612 | 73,135,920,427 |
2008 | 81,018,087,607 | 78,954,749,926 |
2009 | 54,170,614,088 | 51,499,377,779 |
2010 | 67,399,626,696 | 60,764,956,840 |
2011 | 65,546,474,948 | 68,111,187,178 |
2012 | 63,747,572,215 | 70,688,631,840 |
2013 | 69,774,192,950 | 81,242,545,171 |
2014 | 73,093,028,311 | 85,909,112,733 |
2015 | 75,613,928,862 | 78,405,535,793 |
2016 | 70,035,770,383 | 66,041,973,885 |
2017 | 78,286,457,048 | 75,379,231,107 |
2018 | 81,478,752,674 | 82,703,304,395 |
貿易相手国をアメリカだけにして考えた場合は、日本側が毎年4兆円~9兆円の黒字となります。
トランプ政権が誕生してからは貿易赤字を解消しようと、日本が輸入しやすい円高の状況を作り出されているのです。
アメリカとしては株高の政策が良いでしょうから、当然NYダウが上昇していくことが多い。日本国内株式市場に至ってはドル円レートが円高に傾く余波で上場企業の決算は下方修正が目立ちますね。特に海外との取引が多い自動車産業がその影響を受けます。
ドル円がアベノミクスで達成した1ドル=125円、円高圧力によってそこから100円割れしたのはつまり、アメリカが世界の覇者でありこれからもそうあり続けるという意思表示であるのかもしれません。
本気を出したアメリカには抵抗することができない日本。
ドル円が円高になりやすい理由はズバリ!国同士の力関係にあるのです。
日本人に1番人気の海外FX口座 XMTRADING公式サイト
↑この記事がお役に立てましたら口座開設をお願いします
コメント