2018年7月時点におけるEU加盟国と日米の失業率データです
金融緩和策をやっていた国の景気がどれくらいなのか、目安として知ることができます
失業率がすべてではないため、参考程度になります
(単位:%)
| ベルギー | 6.2 |
| ドイツ | 3.4 |
| エストニア | 5.0 |
| アイルランド | 5.9 |
| ギリシャ | 19.5 |
| スペイン | 15.1 |
| フランス | 9.2 |
| イタリア | 10.4 |
| キプロス | 7.7 |
| ラトビア | 7.6 |
| リトアニア | 6.3 |
| ルクセンブルク | 5.1 |
| マルタ | 4.0 |
| オランダ | 3.8 |
| オーストリア | 4.9 |
| ポルトガル | 6.8 |
| スロベニア | 5.8 |
| スロバキア | 6.8 |
| フィンランド | 7.6 |
| ブルガリア | 4.8 |
| チェコ | 2.3 |
| デンマーク | 5.0 |
| クロアチア | 8.8 |
| ハンガリー | 3.6 |
| ポーランド | 3.5 |
| ルーマニア | 4.2 |
| スウェーデン | 6.2 |
| イギリス | 4.0 |
| 日本 | 2.5 |
| アメリカ | 4.0 |
イタリアの物価がおそろしく安いという話を聞いたことがあります
不景気でも物価が安ければ貧しくなくなりますので、失業率が高くても幸せに暮らしているようです
日本の失業率2.5%は数字のマジックらしく、これだけ低くても好景気だとは思えません




コメント